Orçamento e Finanças - Fornecedores
Dados atualizados em 29/04/2020 08:58:32
CPF/CNPJ | Favorecido | Empenhada | Liquidada | Pagamentos | Saldo de Empenhos |
---|---|---|---|---|---|
XXX.489.043-72 | ANTONIO MARCOS JANUARIO DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.363.436/0001-97 | G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XXX.053.733-55 | JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.958.188/0001-24 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XXX.205.073-49 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.093.604/0001-18 | LUCIANA DE ALBURQUERQUE PIERRE - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XXX.470.321-00 | JOSE ROBERIO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07.538.183/0001-42 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35.055.771/0001-60 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XXX.418.743-87 | SINARA BEZERRA DE SOUSA BARBOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.520.219/0001-14 | AUREMAR DA COSTA GOMES - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XXX.800.953-91 | ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
00.394.460/0364-13 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Links úteis: Uma lista de links para serviço relacionados.