Orçamento e Finanças – Receitas Extraorçamentárias
Dados atualizados em 29/04/2020 08:58:32
Data | Descrição | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|---|
20/04/2020 | VALOR REF. A DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | TRASNFERENCIAS DE DUODECIMOS | 594.126,38 |
18/03/2020 | VALOR REF. A DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | TRASNFERENCIAS DE DUODECIMOS | 594.254,10 |
19/02/2020 | VALOR REF. A DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | TRASNFERENCIAS DE DUODECIMOS | 594.254,10 |
20/01/2020 | VALOR REF. A DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | TRASNFERENCIAS DE DUODECIMOS | 594.254,10 |
Data | Descrição | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|---|
20/04/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08040018 OUT:990010 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.470,03 |
20/04/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08040015 CHE:990015 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 1.302,01 |
20/04/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08040008 OUT:990020 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 896,38 |
23/03/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08030015 OUT:000144 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 1.165,22 |
20/03/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08030031 OUT:000142 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.474,63 |
20/03/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08030028 OUT:000143 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 1.368,85 |
20/02/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08020025 OUT:361310 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 4.972,88 |
20/02/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08020020 OUT:361314 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 905,27 |
20/02/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08020015 OUT:887024 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 837,65 |
20/01/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08010014 OUT:000201 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.385,83 |
20/01/2020 | DEDUÇÃO CONF. DOC. CAIXA DE PAGAMENTO Nº 08010018 OUT:000202 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 966,24 |
Links úteis: Uma lista de links para serviço relacionados.